产品分类
          
     
                 联系我们
                 
地 址:襄樊市襄阳区程河镇光明路8号
联 系 人: 刘经理
电 话:0710-2741666
手 机:13908679683
传 真:0710-2741888
产品展示您当前的位置是:产品展示 >> R600a(118L钢瓶装)
                                R600a(118L钢瓶装)

R600a(118L钢瓶装)
分子式 C4H10 
分子量 58.12 
质量标准
| 项目 | 质量标准 | |
| 优级品 | 一级品 | |
| 异丁烷含量(v/v),% 不小于 | 99.8 | 99.6 | 
| 不饱烃和含量(v/v),% 不大于 | 0.01 | 0.01 | 
| 硫含量(mg/cm3) 不大于 | 0.5 | 1 | 
| 水份含量(v/v),% 不大于 | 0.001 | 0.001 | 
| 残留物ml/100ml 不大于 | 0.005 | 0.01 | 
| 气味 | 无异味 | 无异味 | 
| 酸度(以HCL计),% 不大于 | 0.0001 | 0.0001 | 
物理性质
| 沸点,℃ | -11.82 | 临界密度,g/cm3 | 0.221 | 
| 密度(25℃),液体,g/cm3 | 0.551 | 沸点下蒸发潜能,kj/kg | 366.5 | 
| 蒸汽压(25℃),MPa | 0.498 | 比热(液体25℃)kj/kg.℃ | 2.38 | 
| 临界温度,25℃ | 134.98 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 | 
| 临界压力,25℃ | 3.66 | 全球变暖系数值(GWP) | 0.1 | 
产品用途
作制冷剂,替代CFC 12。
包装规格
每瓶50公斤装

