产品分类
联系我们
地 址:襄樊市襄阳区程河镇光明路8号
联 系 人: 刘经理
电 话:0710-2741666
手 机:13908679683
传 真:0710-2741888
产品展示您当前的位置是:产品展示 >> 高纯度异戊烷
高纯度异戊烷
高纯度异戊烷
执行标准:Q/JBG 0002—2007
R601a
分子式:C5H12
质量标准
项目 | 质量指标 | |
优级品 | 合格品 | |
外观 | 无色透明液体 | 无色透明液体 |
机械杂质及水分 | 无 | 无 |
水溶性酸或碱 | 无 | 无 |
C4及以下组分%≦ | 0.025 | 0.05 |
异戊烷%≧ | 99.9 | 99.0 |
正戊烷%≦ | 0.05 | 0.9 |
C6及以上重组分%≦ | 0.025 | 0.05 |
铜片腐蚀(20℃,3h)级≦ | 1 | 1 |
硫含量w,10-6≦ | 0.5 | 1 |
酸度 w, 10-6 | 1 | 5 |
残留物mg/100ml | 0 | 0.01 |
溴指数mgBr/100g≦ | 50 | 100 |
物理性质:
外观 | 无色透明液体有轻淡芳香味 |
沸点(101.3kpa) | 27.85 |
相对密度(2℃)g/cm3 | 0.62 |
闪点℃ | -56 |
自然温度℃ | 420 |
爆炸极限(vol) | 1.4-8.3% |
火险分类 | 甲B |
用途:作制冷剂,也适用于可发性聚苯乙烯和软质聚氨酯生产工艺中作发泡剂,也可作化工原料或实验溶剂。
包装规格:125kg/208L镀锌铁桶;槽车:15吨、18吨、30吨