产品分类
联系我们
地 址:襄樊市襄阳区程河镇光明路8号
联 系 人: 刘经理
电 话:0710-2741666
手 机:13908679683
传 真:0710-2741888
产品展示您当前的位置是:产品展示 >> R290
R290
R290
丙烷
执行标准Q/JBG 0001-2007
分子式 C3H8 分质量 44.9
质量标准
项目 | 质量指标 | |
优级品 | 一级品 | |
丙烷含量(mol),% 不小于 | 99.8 | 99.6 |
丁烷及丁烷以上组分(V/V)% 不大于 | 0.2 | 0.4 |
硫含量(mg/m3) 不大于 | 0.5 | 1 |
水份含量(v/v)% 不大于 | 0.001 | 0.001 |
残留物ml/100ml 不大于 | 0.01 | 0.05 |
酸度(以HCL计),% 不大于 | 0.0001 |
0.0001 |
气味 | 无异味 | 无异味 |
物理性质
沸点,℃ | -42.2 | 临界密度,g/cm3 | 0.220 |
密度(25℃),液体,g/cm3 | 0.49 | 沸点下蒸发潜能,kj/kg | 410.5 |
蒸汽压(25℃),MPa | 0.475 | 比热(液体25℃)kj/kg.℃ | 1.64 |
临界温度(℃) | 96.67 | 破坏臭氧潜能值(ODP) | 0 |
临界压力,MPa | 4.24 | 全球变暖系数值(GWP) | 0.01 |
产品用途
高纯度R290用作感温工质;
优级和一级R290可用作制冷剂替代HCFC-22
包装规格
4.54kg;5kg;25kg;50kg;200kg;400kg;钢瓶